RMSM系列耐磨埋刮板输送机是专门为除尘系统输送飞灰设计的耐磨型埋刮板输送机,它速度低,可以多点加料,并可根据用户需求衬上易拆的耐磨钢板。本系列埋刮板输送机共有六种机型,输送量可达50t/h,本系列埋刮板输送机也适用于冶金、建材及有色金属等行业收尘系统电除尘器下输送飞灰。驱动装置采用Y系列电机配ZSY硬齿面减速器或XWD摆线针轮减速器。
RMSM系列耐磨埋刮板输送机主要技术参数表
机 器 型 号 | RMSM20 | RMSM25 | RMSM32 | RMSM40 | RMSM50 | RMSM63 | ||
机槽宽度(mm) | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||
名义承载深度(mm) | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 500 | ||
承载深度(mm) | 200 | 248 | 288 | 370 | 476 | 476 | ||
刮 板 链 条 | 型 号 | 3002T | 3003T | |||||
许用载荷(KN) | 50 | 75 | ||||||
重 量(Kg /m) | 13.9 | 15.6 | 22.7 | 25.6 | 28.7 | 33 | ||
速 度(m/s) | 0.05~0.1 | 0.06~0.12 | 0.08~0.16 | |||||
额定输送量(t/h) | 3.15~6.3 | 5~10 | 6.3~12.5 | 12.5~25 | 20~40 | 25~50 | ||
输送距离(m) | 75 | 50 | 45 | |||||
头轴转速(r/min) | 2.7~5.4 | |||||||
开式链/减速机速比 | 2.7/80 | |||||||
电机 功率 (KW) | L≤20m | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
L≤30m | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | ||
L≤40m | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | 22 | ||
L≤50m | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |||
L≤60m | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | ||||
L≤70m | 11 | |||||||
注:1、表中的数值是按下列条件计算的:
物料—飞灰;容重γ=0.7t/m3。
传动效率ηm=0.9;电机备用系数k=1.3。
2、表中L指输送距离,即加、卸料口之间的距离。