TZD系列散粮专用斗式提升机
TZD系列筒仓专用斗式提升机共有8种规格,胶带宽度可达1000mm,输送量800t/h,提升高度65m,带速可达3.94m/s,该系列斗式提升机设计有伸缩节及调偏段等,驱动装置与主机采用浮动联拉,其中在解决尾部同步张紧及防止胶带跑偏等方面有独到之处,其安全保护装置一股配有逆止器、转速传感器、堵料探测器和胶带跑偏传感器等。
TZD系列散粮专用斗式提升机主要技术参数
提升机型号 | TZD200 | TZD250 | TZD300 | TZD400 | TZD500 | TZD650 | TZD800 | TZD1000 | |
输送量(t/h) | 50-80 | 80-120 | 150-210 | 200-300 | 350-400 | 380-450 | 500-600 | 700-800 | |
料斗 | 斗速(m/s) | 2-3.1 | 2-3.1 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 3.2-3.9 | 3.2-3.9 | 3.2-4.0 | 3.2-4.0 |
斗容(l) | 1.21 | 2.35 | 6 | 8.4 | 10.9 | 2×6 | 2×8×4 | 2×10×9 | |
斗距(mm) | 105 | 125 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
斗宽(mm) | 186 | 238 | 280 | 380 | 480 | 2×280 | 2×380 | 2×480 | |
带宽(mm) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | |
头部滚筒直径(mm) | 630 | 630 | 710 | 710 | 600 | 800 | 1140 | 1140 |
1、表中数据按下列条件计算:a物料-小麦:r=0.75t/m3; b填充系数0.85 2、料斗为塑料斗或钢制料斗 3.TZD650/800/1000三种机型为双排料斗。