T系列闸(阀)门
T系列闸(阀)门
该闸门、阀门结构紧凑、工作灵活、使用可靠、操作方便、使用于物料输送过程中的启、闭和换向。
T系列闸门、阀门主要技术参数表
类 别
| 型 号 | 通过流量(t/h) | 有效工作面积(mm2) | |||
阀 门 | 闸 门 | |||||
气动 | TQFZ25/45° | TQFX25/36° | TQFX25/45° | TQZ25 | 50 | 250×250 |
TQFZ30/45° | TQFX30/45° | TQFX30/45° | TQZ30 | 100 | 300×300 | |
TQFZ35/45° | TQFX35/45° | TQFX35/45° | TQZ35 | 200 | 350×350 | |
TQFZ40/45° | TQFX40/45° | TQFX40/45° | TQZ40 | 300 | 400×400 | |
电动 | TDZ25/45° | TDFX25/36° | TDFX25/45° | TDZ25 | 50 | 250×250 |
TDFZ30/45° | TDFX30/45° | TDFX30/45° | TDZ30 | 100 | 300×300 | |
TDFZ35/45° | TDFX35/45° | TDFX35/45° | TDZ35 | 200 | 350×350 | |
TDFZ40/45° | TDFX40/45° | TDFX40/45° | TDZ40 | 300 | 400×400 | |
手动 | TSFZ25/45° | TSFX25/36° | TSFX25/45° | TSZ25 | 50 | 250×250 |
TSFZ30/45° | TSFX30/45° | TSFX30/45° | TSZ30 | 100 | 300×300 | |
TSFZ35/45° | TSFX35/45° | TSFX35/45° | TSZ35 | 200 | 350×350 | |
TSFZ40/45° | TSFX40/45° | TSFX40/45° | TSZ40 | 300 | 400×400 |
插板式闸门主要技术参数表
埋刮板输送机专用插板式闸门可根据用户要求及现场条件设计手动式、气动式或电动式。
Amin | Amax | Bmin | Bmax | 载荷 | L | W | D | |
轻型 | 150 | 630 | 150 | 630 | 1KN | 2A+270 | B+106 | 155 |
普通型 | 200 | 1500 | 200 | 1500 | 3KN | 2A+301 | B+160 | 155 |
料仓型 | 300 | 750 | 200 | 750 | 4KN | 2A+419 | B+222 | 183 |