RMC系列散粮埋刮板输送机是专门为粮食部门输送散粮设计的,它可以垂直或倾斜布置,倾斜范围15°<α≤90°。本系列埋刮板输送机共有6种机型。输送量可达350t/h,输送高度可达30M。驱动装置由Y系列电机配XWD摆线针轮减速器或ZL(S)Y系列硬齿面减速。
RMC系列散粮埋刮板输送机主要技术参数表
机 器 型 号 | RMC20 | RMC25 | RMC32 | RMC40 | RMC50 | RMC63 | |
机槽宽度(mm) | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |
名义承载深(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
刮 板 链 条 | 型 号 | 3002T | 3002T | 3002T /3003T | 3003T | ||
许用载荷(KN) | 50 | 50 | 50/75 | 50/75 | 75 | 75 | |
重 量(Kg/m) | 17 | 28 | 33/38 | 41/47 | 56 | 59 | |
速 度(m/s) | 0.16~0.32 | 0.16~0.32 | 0.2~0.4 | 0.2~0.5 | 0.25~0.5 | 0.32~0.6 | |
额定输送量(t/h) | 10~20 | 16~32 | 32~64 | 55~140 | 110~220 | 175~350 | |
提升高度(m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 16 | |
电机功率(KW) | ≤15 | ≤18.5 | ≤30 | ≤55 | ≤75 | ≤75 |
注:表中的数值是按下列条件计算的:
物料—小麦;容重γ=0.75t/m3;传动效率ηm=0.8~0.85;电机备用系数k=1.1~1.3。